Informácie pre zákazníkov
Vernostná zľava sa týka všetkých zaregistrovaných zákazníkov v našom elektronickom obchode a bude vyhodnocovaná po každej zaplatenej objednávke a to podľa výšky dosiahnutého obratu. Ak zákazník dosiahol určitý obrat zo zaplatených objednávok, alebo z objednávok zaplatených na predajni, zrealizovaných prostredníctvom elektronického obchodu ( bez poštovného), tak počas celého nasledujúceho obdobia bude mať vernostnú zľavu (zľava sa nevztahuje na akciový a výpredajový tovar), ktorá je zobrazená v nižšie uvedenej tabuľke:
Celkový obrat zrealizovaný cez elektronický obchod | Výška obratov | vernostná zľava v % | ||
---|---|---|---|---|
Od | Do | |||
10 € | 49,99 € | 1 % | ||
50 € | 99,99 € | 2 % | ||
100 € | 249,99 € | 3 % | ||
250 € | 499,99 € | 4 % | ||
500 € | 999,99 € | 5 % | ||
1000 € | 1499,99 € | 6 % | ||
1500 € | 1999,99 € | 7 % | ||
2000 € | 2499,99 € | 8 % | ||
2500 € | 3499,99 € | 9 % | ||
3500 € | a viac | 10 % |
O získaní konkrétneho percenta vernostnej zľavy bude zákazník informovaný e-mailom, ako aj vo svojom používateľskom profile.